SPACIOUS CORNER UNIT IN THE HEART OF DADELAND. SPLIT DISTRIBUTION. 5 CLOSETS. UPGRADE-PORCELAIN FLOORS AND OTHERS.2ND PARKING SPACE AVAILABLE FOR SALE
Torre | Dirección | Unidad # | Precio | %Chng | Dormitorio/Baño | Pies Cuadrados | M2 | Mantenimiento/$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte | 7355 SW 89th St #729N | 729N | $345,000 | 2/2 | 1,389 | 129 | $902 | |
Norte | 601 N Ft Lauderdale Beach Blvd #902 | 902 | $350,000 | 1/1 | 460 | 0 | $684 | |
Norte | 401 N Birch Rd #613 | 613 | $590,000 | 2/1 | 826 | 77 | $751 | |
Norte | 401 N Birch Rd #504 | 504 | $834,900 | 2/2 | 1,358 | 126 | $963 | |
Norte | 401 N Birch Rd #502 | 502 | $869,000 | 2/2 | 1,286 | 119 | $1,205 | |
Norte | 3101 Bayshore Dr #707 | 707 | $990,000 | 2/2 | 1,176 | 109 | $1,623 |
es.toscanoapartments.com no es responsable de la exactitud de la información mencionada anteriormente. Los datos en relación con propiedades inmobiliarias a la venta en este sitio web proceden en parte del Programa de Intercambio de Datos de Internet y el sureste de Florida Regional de la MLS y se proporciona aquí para los consumidores uso personal, no comercial, no puede utilizarse para ningún otro propósito sean la identificación de propiedades que el cliente podría estar interesado en comprar. Listado de propiedades en poder de otras firmas que no sea la oficina que esta página web están marcados con el logo de IDX. Los datos suministrados se presumen confiables pero no se garantizan. Descripción proporcionada por Luxe Properties