Beautiful 1 bedroom 1 bathroom unit located in the heart of Downtown Dadeland on a quiet side street. Impact windows. Newer AC installed 2022. Unit features wood cabinets, hard wood flooring, walk-in-closets, washer & dryer inside unit. Condo amenities include gym and a large rooftop infinity pool. Low $587 HOA fee includes basic cable, internet, water, sewer,garbage, reserves, management. Unit is close to Dadeland Mall, Datran Center, Baptist Hospital, Publix and major through fares. Investor property occupied by a terrific tenant till Jan 2026.
Torre | Dirección | Unidad # | Precio | %Chng | Dormitorio/Baño | Pies Cuadrados | M2 | Mantenimiento/$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte | 9001 SW 77th Ave #C705 | C705 | $235,000 | 1/1 | 699 | 65 | $329 | |
Norte | 9001 SW 77th Ave #C805 | C805 | $240,000 | 1/1 | 761 | 71 | $329 | |
Norte | 9001 SW 77th Ave #C305 | C305 | $265,000 | 1/1 | 699 | 65 | $500 | |
Norte | 643 Vista Isles Dr #1811 | 1811 | $299,000 | 2/2 | 1,065 | 99 | $446 | |
Norte | 6886 N Kendall Dr #D309 | D309 | $300,000 | 1/1 | 904 | 84 | $458 | |
Norte | 9641 SW 77th Ave #101D | 101D | $305,000 | 1/1 | 677 | 63 | $298 | |
Norte | 6904 N Kendall Dr #F203 | F203 | $317,900 | 2/1 | 1,057 | 98 | $541 | |
Norte | 9175 SW 77th Ave #302 | 302 | $318,000 | 2/2 | 1,090 | 101 | $506 | |
Norte | 6890 N Kendall Dr #B405 | B405 | $325,000 | 1/1 | 802 | 75 | $550 | |
Sur | 7350 SW 89th St #409S | 409S | $335,000 | 1/1 | 759 | 71 | $791 | |
Norte | 7355 SW 89th St #416N | 416N | $339,000 | 1/1 | 777 | 72 | $810 | |
Norte | 7270 SW 89th St #C506 | C506 | $340,000 | 1/1 | 770 | 72 | $587 | |
Norte | 7280 SW 89th St #D302 | D302 | $345,000 | 1/1 | 941 | 87 | $727 | |
Norte | 6902 N Kendall Dr #E303 | E303 | $347,000 | 2/2 | 1,056 | 98 | $562 | |
Norte | 9066 SW 73rd Ct #1202 | 1202 | $349,000 | 1/1 | 797 | 74 | $876 |
Torre | Unidad # | Fecha Venta | Precio Vendido | Precio Lista | Dormitorio | Baño | Area Propiedad | Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte | 209 | 10/25/2024 | $240,000 | $245,000 | 1 | 1 | 733 | 1 month |
Norte | 207B | 08/29/2024 | $251,000 | $254,900 | 1 | 1 | 677 | 3 months |
Norte | A303 | 04/30/2024 | $255,000 | $255,000 | 1 | 1 | 855 | 1 month |
Sur | 407S | 09/06/2024 | $325,000 | $330,000 | 1 | 1 | 759 | 1 month |
Norte | 603N | 11/12/2024 | $335,000 | $349,000 | 1 | 1 | 759 | 2 months |
Número de unidades | Avg Precio | Avg $/Pies Cuadrados | Precio Más bajo en Alquiler | Precio Más alto en Alquiler | Avg Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|
5 | $281,200 | $381 | $240,000 | $335,000 | 71 |
Torre | Unidad # | Fecha Venta | Precio Vendido | Precio Lista | Dormitorio | Baño | Area Propiedad | Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte | E304 | 02/27/2024 | $365,000 | $373,000 | 2 | 1 | 1,056 | 1 month |
Norte | D107 | 04/30/2024 | $395,000 | $415,000 | 2 | 2 | 982 | 4 months |
Norte | 312 | 09/30/2024 | $407,000 | $419,900 | 2 | 2 | 1,129 | 1 month |
Norte | 1708 | 08/26/2024 | $396,000 | $429,000 | 2 | 2 | 1,150 | 2 months |
Norte | E-704 | 02/16/2024 | $425,000 | $430,000 | 2 | 2 | 1,114 | 2 months |
Norte | 512 | 05/07/2024 | $415,000 | $434,900 | 2 | 2 | 0 | 4 months |
Norte | A502 | 08/28/2024 | $433,000 | $465,000 | 2 | 2 | 1,119 | 7 months |
Norte | 1605 | 10/04/2024 | $475,000 | $495,000 | 2 | 2 | 1,350 | 3 months |
Norte | 1805 | 07/22/2024 | $489,000 | $495,000 | 2 | 2 | 1,350 | 4 months |
Norte | 1706 | 10/25/2024 | $485,000 | $515,000 | 2 | 2 | 1,350 | 2 months |
Norte | 1609 | 08/05/2024 | $495,500 | $525,000 | 2 | 2 | 1,467 | 5 months |
Norte | 2601 | 08/01/2024 | $550,000 | $599,000 | 2 | 2 | 1,429 | 2 months |
Número de unidades | Avg Precio | Avg $/Pies Cuadrados | Precio Más bajo en Alquiler | Precio Más alto en Alquiler | Avg Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|
12 | $444,208 | $351 | $365,000 | $550,000 | 109 |
Torre | Unidad # | Fecha Venta | Precio Vendido | Precio Lista | Dormitorio | Baño | Area Propiedad | Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte | 510N | 03/20/2024 | $660,000 | $699,000 | 3 | 2 | 1,377 | 3 months |
Norte | 300 | 08/16/2024 | $822,500 | $850,000 | 3 | 2 | 1,842 | 3 months |
Norte | 109 | 02/07/2024 | $840,000 | $865,000 | 3 | 3 | 1,728 | 2 months |
Número de unidades | Avg Precio | Avg $/Pies Cuadrados | Precio Más bajo en Alquiler | Precio Más alto en Alquiler | Avg Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|
3 | $774,167 | $490 | $660,000 | $840,000 | 91 |
es.toscanoapartments.com no es responsable de la exactitud de la información mencionada anteriormente. Los datos en relación con propiedades inmobiliarias a la venta en este sitio web proceden en parte del Programa de Intercambio de Datos de Internet y el sureste de Florida Regional de la MLS y se proporciona aquí para los consumidores uso personal, no comercial, no puede utilizarse para ningún otro propósito sean la identificación de propiedades que el cliente podría estar interesado en comprar. Listado de propiedades en poder de otras firmas que no sea la oficina que esta página web están marcados con el logo de IDX. Los datos suministrados se presumen confiables pero no se garantizan. Descripción proporcionada por BHHS EWM Realty