Nestled behind a private gated entrance in the heart of Pinecrest, this breathtaking estate exudes elegance and modern sophistication. With 5 bedrooms & 5.5 bathrooms, this home welcomes you with soaring vaulted ceilings, & a spacious great room that seamlessly integrates the living areas & kitchen into a beautifully open layout. The chef’s kitchen is equipped with a Lacanche Citeaux French range, dual Sub-Zero refrigerators, 2 Miele dishwashers, & a dedicated bottle wine storage room. The primary ste features a cozy sitting area, a custom walk-in closets, & a spa-like bathroom with dual sinks, a soaking tub, & a walk-in shower. Step outside to a lush backyard oasis, where a covered terrace with ambient lighting, a comfortable sitting area, a summer kitchen, & a sparkling pool.
Torre | Dirección | Unidad # | Precio | %Chng | Dormitorio/Baño | Pies Cuadrados | M2 | Mantenimiento/$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte | 13429 NW 5th Ct | $555,900 | 3/2 | 1,452 | 135 | $290 | ||
Norte | 140 SW 126th Ave | $635,000 | 3/2 | 1,592 | 148 | $0 | ||
Norte | 736 Ixora Ln | $708,000 | 4/3 | 2,299 | 214 | $0 | ||
Norte | 1326 Majesty Ter | $780,000 | 4/2 | 1,802 | 167 | $560 | ||
Norte | 9720 SW 104th Ct | $979,000 | 3/2 | 1,701 | 158 | $0 | ||
Norte | 9640 SW 72nd Ct | $1,525,000 | 3/3 | 1,506 | 140 | $0 | ||
Norte | 9401 SW 69th Ct | $1,999,000 | 5/4 | 2,508 | 233 | $0 | ||
Norte | 750 NE 16th Ave | $3,289,000 | 4/4 | 3,184 | 296 | $0 | ||
Norte | 9601 SW 68th Ave | $3,699,000 | 5/5 | 4,030 | 374 | $0 | ||
Norte | 6784 SW 97th St | $3,995,000 | 5/4 | 4,452 | 414 | $0 | ||
Norte | 6710 SW 92nd St | $4,799,000 | 5/7 | 6,174 | 574 | $0 | ||
Norte | 6991 SW 91 St | $4,900,000 | 5/6 | 4,670 | 434 | $0 | ||
Norte | 9400 SW 73rd Ave | $4,975,000 | 5/5 | 4,562 | 424 | $0 | ||
Norte | 7480 SW 100th St | $6,250,000 | 7/8 | 9,912 | 921 | $0 | ||
Norte | 6700 SW 102nd Ter | $6,250,000 | 5/5 | 5,032 | 467 | $0 |
Torre | Unidad # | Fecha Venta | Precio Vendido | Precio Lista | Dormitorio | Baño | Area Propiedad | Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte | 06/10/2025 | $685,000 | $715,000 | 3 | 2 | 1,560 | 2 months | |
Norte | 03/03/2025 | $949,000 | $949,000 | 3 | 2 | 1,524 | 1 month |
Número de unidades | Avg Precio | Avg $/Pies Cuadrados | Precio Más bajo en Alquiler | Precio Más alto en Alquiler | Avg Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|
2 | $817,000 | $541 | $685,000 | $949,000 | 56 |
Torre | Unidad # | Fecha Venta | Precio Vendido | Precio Lista | Dormitorio | Baño | Area Propiedad | Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte | 07/23/2025 | $745,000 | $760,000 | 4 | 2 | 1,915 | 2 months | |
Norte | 01/22/2025 | $1,690,000 | $1,717,000 | 4 | 2 | 2,258 | 4 months | |
Norte | 05/30/2025 | $5,480,000 | $5,600,000 | 4 | 4 | 3,660 | 3 months |
Número de unidades | Avg Precio | Avg $/Pies Cuadrados | Precio Más bajo en Alquiler | Precio Más alto en Alquiler | Avg Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|
3 | $2,638,333 | $896 | $745,000 | $5,480,000 | 95 |
Torre | Unidad # | Fecha Venta | Precio Vendido | Precio Lista | Dormitorio | Baño | Area Propiedad | Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte | 08/01/2025 | $3,800,000 | $3,995,000 | 5 | 4 | 4,073 | 3 months | |
Norte | 07/08/2025 | $3,560,000 | $3,999,999 | 5 | 5 | 5,011 | 5 months | |
Norte | 07/17/2025 | $4,675,000 | $4,999,000 | 5 | 5 | 4,952 | 2 months | |
Norte | 10/25/2024 | $5,335,000 | $6,000,000 | 5 | 5 | 4,759 | 1 week |
Número de unidades | Avg Precio | Avg $/Pies Cuadrados | Precio Más bajo en Alquiler | Precio Más alto en Alquiler | Avg Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|
4 | $4,342,500 | $1,012 | $3,560,000 | $5,335,000 | 87 |
Torre | Unidad # | Fecha Venta | Precio Vendido | Precio Lista | Dormitorio | Baño | Area Propiedad | Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte | 06/23/2025 | $5,600,000 | $5,950,000 | 7 | 5 | 5,666 | 2 months |
Número de unidades | Avg Precio | Avg $/Pies Cuadrados | Precio Más bajo en Alquiler | Precio Más alto en Alquiler | Avg Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|
1 | $5,600,000 | $1,050 | $5,600,000 | $5,600,000 | 81 |
es.toscanoapartments.com no es responsable de la exactitud de la información mencionada anteriormente. Los datos en relación con propiedades inmobiliarias a la venta en este sitio web proceden en parte del Programa de Intercambio de Datos de Internet y el sureste de Florida Regional de la MLS y se proporciona aquí para los consumidores uso personal, no comercial, no puede utilizarse para ningún otro propósito sean la identificación de propiedades que el cliente podría estar interesado en comprar. Listado de propiedades en poder de otras firmas que no sea la oficina que esta página web están marcados con el logo de IDX. Los datos suministrados se presumen confiables pero no se garantizan. Descripción proporcionada por One Sotheby's International Realty