EXCEPTIONAL FIRST FLOOR 2/2 ON THE DIRECT INTRACOASTAL WATERWAY!!!!! Brand New Magnificent Tile Flooring, New Wide Decorative Baseboard and Fresh Paint Throughout!!!!! Partial Impact. Watch the Constant Stream of Boats going by on the Waterway. Inlet just a few minutes by Boat with No Fixed Bridges!!!! Boat Docks Offered For Sale or Lease. Kayak Storage on Site. Maintenance Fee to Include Building Insurance, Roof, Lawncare/Landscape, Heated Pool/Jacuzzi, Clubhouse, Manager, Tennis, Basketball, Pickleball, Covered Parking, Bike Racks, Barbecue Grills, Cable/Internet. Secure, Safe Community. Close to Shopping and Restaurants. LOWEST Monthly Fee in the Area for a Waterfront Community!!!! HEALTHY Reserves!!!! Golf and Social Memberships Available Next Door at Miles Grant.
Torre | Dirección | Unidad # | Precio | %Chng | Dormitorio/Baño | Pies Cuadrados | M2 | Mantenimiento/$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte | 0 #B301 | B301 | $249,500 | 2/2 | 1,056 | 98 | $810 | |
Norte | 10852 N Kendall Dr #317 | 317 | $260,000 | 1/1 | 895 | 83 | $399 | |
Norte | 6890 N Kendall Drive #B202 | B202 | $315,000 | 2/1 | 1,056 | 98 | $810 | |
Norte | 10852 N Kendall Dr #203 | 203 | $324,500 | 2/2 | 1,137 | 106 | $563 | |
Norte | 6001 SE Landing Way #15 | 15 | $368,000 | 2/2 | 1,132 | 105 | $742 | |
Norte | 6081 SE Landing Way #8 | 8 | $385,000 | 3/2 | 1,590 | 148 | $742 | |
Norte | 6001 SE Landing Way #1 | 1 | $395,000 | 2/2 | 1,201 | 112 | $742 | |
Norte | 6041 SE Landing Way #9 | 9 | $398,000 | 3/2 | 1,590 | 148 | $742 | |
Norte | 6062 SE Landing Way #15 | 15 | $425,000 | 2/2 | 1,135 | 105 | $742 | |
Norte | 6121 SE Landing Way #13 | 13 | $475,000 | 3/2 | 1,568 | 146 | $742 | |
Norte | 9940 S Ocean Dr #508 | 508 | $480,000 | 2/2 | 1,023 | 95 | $869 | |
Norte | 6102 SE Landing Way #2 | 2 | $530,000 | 2/2 | 1,135 | 105 | $742 |
Torre | Unidad # | Fecha Venta | Precio Vendido | Precio Lista | Dormitorio | Baño | Area Propiedad | Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte | 3 | 10/31/2024 | $375,000 | $379,000 | 2 | 2 | 1,135 | 1 month |
Número de unidades | Avg Precio | Avg $/Pies Cuadrados | Precio Más bajo en Alquiler | Precio Más alto en Alquiler | Avg Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|
1 | $375,000 | $334 | $375,000 | $375,000 | 53 |
es.toscanoapartments.com no es responsable de la exactitud de la información mencionada anteriormente. Los datos en relación con propiedades inmobiliarias a la venta en este sitio web proceden en parte del Programa de Intercambio de Datos de Internet y el sureste de Florida Regional de la MLS y se proporciona aquí para los consumidores uso personal, no comercial, no puede utilizarse para ningún otro propósito sean la identificación de propiedades que el cliente podría estar interesado en comprar. Listado de propiedades en poder de otras firmas que no sea la oficina que esta página web están marcados con el logo de IDX. Los datos suministrados se presumen confiables pero no se garantizan. Descripción proporcionada por Millennium Realty of So FL Inc