This remodeled apartment showcase modern kitchen cabinets with white stone countertops, and new flooring. The bedroom offers a jack & Jill bath that allow guests entering the bath without entering your bedroom. Ample walk-in closet. Photos virtually staged. The unit faces south, to a quiet street. Washer/dryer inside the unit. Important data to keep in mind during showing: The assigned parking spot is located in the same floor as the unit, very close to the garage entrance, so walking in and out of the apartment takes one minute; no elevator needed. State of the art gym and recently remodeled pool and pool area. Walking distance to Publix, Metrorail, Dadeland Mall and plenty of restaurant options. Valet parking and package reception. Tenant occupied, willing to stay. See broker's remarks.
Torre | Dirección | Unidad # | Precio | %Chng | Dormitorio/Baño | Pies Cuadrados | M2 | Mantenimiento/$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte | 12950 Vista Isles Dr #424 | 424 | $220,000 | 1/1 | 743 | 69 | $450 | |
Norte | 9001 SW 77th Ave #C705 | C705 | $225,000 | 1/1 | 699 | 65 | $329 | |
Norte | 9143 SW 77 #B806 | B806 | $250,000 | 1/1 | 850 | 79 | $580 | |
Norte | 9001 SW 77th Ave #C305 | C305 | $265,000 | 1/1 | 699 | 65 | $500 | |
Norte | 6886 N Kendall Dr #D309 | D309 | $275,000 | 1/1 | 904 | 84 | $658 | |
Norte | 643 Vista Isles Dr #1811 | 1811 | $299,000 | 2/2 | 1,065 | 99 | $446 | |
Norte | 9641 SW 77th Ave #101D | 101D | $305,000 | 1/1 | 677 | 63 | $298 | |
Norte | 6890 N Kendall Dr #B405 | B405 | $315,000 | 1/1 | 802 | 75 | $790 | |
Norte | 9175 SW 77th Ave #302 | 302 | $318,000 | 2/2 | 1,090 | 101 | $506 | |
Norte | 9055 SW 73rd Ct #1503 | 1503 | $320,000 | 1/1 | 657 | 61 | $714 | |
Norte | 6902 N Kendall Dr #E303 | E303 | $329,000 | 2/1 | 1,056 | 98 | $562 | |
Norte | 9641 SW 77th Ave #304D | 304D | $330,000 | 2/1 | 826 | 77 | $377 | |
Norte | 9066 SW 73rd Ct #1504 | 1504 | $339,000 | 1/1 | 657 | 61 | $798 | |
Norte | 7270 SW 89th St #C506 | C506 | $340,000 | 1/1 | 770 | 72 | $727 | |
Norte | 9066 SW 73rd Ct #1202 | 1202 | $345,000 | 1/1 | 797 | 74 | $876 |
Torre | Unidad # | Fecha Venta | Precio Vendido | Precio Lista | Dormitorio | Baño | Area Propiedad | Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte | 209 | 10/25/2024 | $240,000 | $245,000 | 1 | 1 | 733 | 1 month |
Norte | 207B | 08/29/2024 | $251,000 | $254,900 | 1 | 1 | 677 | 3 months |
Norte | A303 | 04/30/2024 | $255,000 | $255,000 | 1 | 1 | 855 | 1 month |
Sur | 407S | 09/06/2024 | $325,000 | $330,000 | 1 | 1 | 759 | 1 month |
Sur | 409S | 12/13/2024 | $330,000 | $335,000 | 1 | 1 | 759 | 3 months |
Norte | 603N | 11/12/2024 | $335,000 | $349,000 | 1 | 1 | 759 | 2 months |
Sur | 1809S | 11/21/2024 | $350,000 | $375,000 | 1 | 1 | 816 | 1 month |
Número de unidades | Avg Precio | Avg $/Pies Cuadrados | Precio Más bajo en Alquiler | Precio Más alto en Alquiler | Avg Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|
7 | $298,000 | $401 | $240,000 | $350,000 | 73 |
Torre | Unidad # | Fecha Venta | Precio Vendido | Precio Lista | Dormitorio | Baño | Area Propiedad | Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte | F203 | 12/06/2024 | $317,900 | $317,900 | 2 | 1 | 1,057 | 1 month |
Norte | 312 | 09/30/2024 | $407,000 | $419,900 | 2 | 2 | 1,129 | 1 month |
Norte | 1708 | 08/26/2024 | $396,000 | $429,000 | 2 | 2 | 1,150 | 2 months |
Norte | 1605 | 10/04/2024 | $475,000 | $495,000 | 2 | 2 | 1,350 | 3 months |
Norte | 1805 | 07/22/2024 | $489,000 | $495,000 | 2 | 2 | 1,350 | 4 months |
Norte | 807 | 12/10/2024 | $480,000 | $499,900 | 2 | 2 | 1,150 | 1 month |
Norte | 1706 | 10/25/2024 | $485,000 | $515,000 | 2 | 2 | 1,350 | 2 months |
Norte | 1609 | 08/05/2024 | $495,500 | $525,000 | 2 | 2 | 1,467 | 5 months |
Norte | 2601 | 08/01/2024 | $550,000 | $599,000 | 2 | 2 | 1,429 | 2 months |
Número de unidades | Avg Precio | Avg $/Pies Cuadrados | Precio Más bajo en Alquiler | Precio Más alto en Alquiler | Avg Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|
9 | $455,044 | $375 | $317,900 | $550,000 | 88 |
Torre | Unidad # | Fecha Venta | Precio Vendido | Precio Lista | Dormitorio | Baño | Area Propiedad | Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte | 300 | 08/16/2024 | $822,500 | $850,000 | 3 | 2 | 1,842 | 3 months |
Norte | 10/16/2024 | $875,000 | $899,900 | 3 | 2 | 1,892 | 5 months | |
Norte | 08/08/2024 | $1,246,000 | $1,296,000 | 3 | 3 | 2,815 | 3 months |
Número de unidades | Avg Precio | Avg $/Pies Cuadrados | Precio Más bajo en Alquiler | Precio Más alto en Alquiler | Avg Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|
3 | $981,167 | $466 | $822,500 | $1,246,000 | 120 |
es.toscanoapartments.com no es responsable de la exactitud de la información mencionada anteriormente. Los datos en relación con propiedades inmobiliarias a la venta en este sitio web proceden en parte del Programa de Intercambio de Datos de Internet y el sureste de Florida Regional de la MLS y se proporciona aquí para los consumidores uso personal, no comercial, no puede utilizarse para ningún otro propósito sean la identificación de propiedades que el cliente podría estar interesado en comprar. Listado de propiedades en poder de otras firmas que no sea la oficina que esta página web están marcados con el logo de IDX. Los datos suministrados se presumen confiables pero no se garantizan. Descripción proporcionada por Miami Partners Realty Group