Step into elevated living at Toscano @ Dadeland, where modern style meets a vibrant urban lifestyle. This spacious 1/1 residence features warm wood-laminate floors throughout & a sleek Euro-style kitchen that flows seamlessly into the open living/dining space—perfect for entertaining or unwinding. The BR suite boasts a generous walk-in closet, while in-unit washer & dryer add everyday convenience. Brand new AC. Beyond your door, indulge in resort-inspired amenities: 24-hour concierge, heated pool, BBQ area, fitness center with sauna & locker rooms, elegant club room & complimentary valet for guests. High-speed internet and cable are included. Live steps from world-class shopping, dining, and transit—yet feel like you’re in your own private retreat. Opportunities like this don’t linger
Torre | Dirección | Unidad # | Precio | %Chng | Dormitorio/Baño | Pies Cuadrados | M2 | Mantenimiento/$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte | 9055 SW 73rd Ct #1703 | 1703 | $149,000 | 1/1 | 657 | 61 | $769 | |
Norte | 9175 SW 77th Ave #304 | 304 | $195,000 | 1/1 | 725 | 67 | $506 | |
Norte | 9001 SW 77th Ave #C805 | C805 | $215,000 | 1/1 | 761 | 71 | $580 | |
Norte | 9001 SW 77th Ave #C705 | C705 | $220,000 | 1/1 | 699 | 65 | $580 | |
Norte | 9651 SW 77 AV #207E | 207E | $225,000 | 1/1 | 677 | 63 | $313 | |
Norte | 9001 SW 77th Ave #C704 | C704 | $230,000 | 1/1 | 699 | 65 | $580 | |
Norte | 9001 SW 77th Ave #C304 | C304 | $234,999 | 1/1 | 699 | 65 | $743 | |
Norte | 6884 N Kendall Dr #C404 | C404 | $249,500 | 2/1 | 1,056 | 98 | $810 | |
Norte | 9001 SW 77th Ave #C204 | C204 | $250,000 | 2/1 | 699 | 65 | $743 | |
Norte | 9001 SW 77th Ave #C810 | C810 | $269,999 | 2/2 | 1,141 | 106 | $743 | |
Norte | 6900 N Kendall Dr #A310 | A310 | $274,817 | 1/1 | 904 | 84 | $781 | |
Norte | 6900 N Kendall Dr #A405 | A405 | $279,000 | 1/1 | 855 | 79 | $856 | |
Sur | 7350 SW 89th St #411S | 411S | $295,000 | 1/1 | 759 | 71 | $842 | |
Norte | 6886 N Kendall Dr #D102 | D102 | $297,000 | 1/1 | 852 | 79 | $636 | |
Norte | 9066 SW 73 CT #1702 | 1702 | $297,900 | 1/1 | 797 | 74 | $721 |
Torre | Unidad # | Fecha Venta | Precio Vendido | Precio Lista | Dormitorio | Baño | Area Propiedad | Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte | 424 | 02/25/2025 | $210,000 | $220,000 | 1 | 1 | 743 | 1 month |
Norte | D309 | 04/03/2025 | $235,000 | $235,000 | 1 | 1 | 904 | 3 weeks |
Norte | 303C | 08/14/2025 | $240,000 | $250,000 | 1 | 1 | 677 | 3 months |
Norte | 203D | 06/20/2025 | $250,000 | $269,000 | 1 | 1 | 677 | 1 month |
Norte | B405 | 05/09/2025 | $276,500 | $290,000 | 1 | 1 | 802 | 6 months |
Norte | 101D | 03/25/2025 | $285,000 | $305,000 | 1 | 1 | 677 | 4 months |
Norte | E208 | 07/31/2025 | $305,000 | $305,000 | 1 | 1 | 780 | 1 month |
Norte | 1503 | 04/30/2025 | $260,000 | $310,000 | 1 | 1 | 657 | 3 months |
Norte | D212 | 05/30/2025 | $317,500 | $330,000 | 1 | 1 | 777 | 2 months |
Norte | 416N | 12/20/2024 | $339,000 | $339,000 | 1 | 1 | 777 | 1 month |
Norte | B403 | 05/07/2025 | $325,000 | $345,000 | 1 | 1 | 960 | 2 months |
Norte | 1701 | 03/10/2025 | $325,000 | $350,000 | 1 | 1 | 797 | 4 months |
Norte | 1502 | 05/15/2025 | $327,500 | $350,000 | 1 | 1 | 797 | 2 months |
Norte | D603 | 03/21/2025 | $335,000 | $355,000 | 1 | 1 | 777 | 2 months |
Norte | 405 | 06/05/2025 | $353,000 | $368,000 | 1 | 1 | 918 | 2 months |
Número de unidades | Avg Precio | Avg $/Pies Cuadrados | Precio Más bajo en Alquiler | Precio Más alto en Alquiler | Avg Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|
15 | $292,233 | $397 | $210,000 | $353,000 | 82 |
Torre | Unidad # | Fecha Venta | Precio Vendido | Precio Lista | Dormitorio | Baño | Area Propiedad | Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte | 307 | 04/17/2025 | $295,000 | $299,000 | 2 | 2 | 1,148 | 2 months |
Sur | 514S | 08/04/2025 | $300,000 | $300,000 | 2 | 2 | 1,260 | 4 months |
Norte | F203 | 12/06/2024 | $317,900 | $317,900 | 2 | 1 | 1,057 | 1 month |
Norte | 1507 | 02/28/2025 | $373,350 | $373,350 | 2 | 2 | 1,150 | 2 months |
Número de unidades | Avg Precio | Avg $/Pies Cuadrados | Precio Más bajo en Alquiler | Precio Más alto en Alquiler | Avg Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|
4 | $321,563 | $281 | $295,000 | $373,350 | 80 |
Torre | Unidad # | Fecha Venta | Precio Vendido | Precio Lista | Dormitorio | Baño | Area Propiedad | Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte | C408 | 05/21/2025 | $297,000 | $304,999 | 3 | 2 | 1,230 | 2 months |
Número de unidades | Avg Precio | Avg $/Pies Cuadrados | Precio Más bajo en Alquiler | Precio Más alto en Alquiler | Avg Días en el Mercado |
---|---|---|---|---|---|
1 | $297,000 | $248 | $297,000 | $297,000 | 70 |
es.toscanoapartments.com no es responsable de la exactitud de la información mencionada anteriormente. Los datos en relación con propiedades inmobiliarias a la venta en este sitio web proceden en parte del Programa de Intercambio de Datos de Internet y el sureste de Florida Regional de la MLS y se proporciona aquí para los consumidores uso personal, no comercial, no puede utilizarse para ningún otro propósito sean la identificación de propiedades que el cliente podría estar interesado en comprar. Listado de propiedades en poder de otras firmas que no sea la oficina que esta página web están marcados con el logo de IDX. Los datos suministrados se presumen confiables pero no se garantizan. Descripción proporcionada por EXP Realty LLC